Product Center
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESLD-PXTL/LD-PXTP/LD-PXTW/LD-PXTT微電腦六度空間振動(dòng)試驗(yàn)機(jī)配置清單:
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 | 品牌 | 配置 |
1 | 振動(dòng)臺(tái)體 | 1臺(tái) | 中科環(huán)試 | |
2 | 控制器 | 1臺(tái) | 中科環(huán)試 | |
3 | 筆記本電腦 | 1臺(tái) | 聯(lián)想 | 14寸,硬盤(pán)250G, 內(nèi)存1G, CPU雙核 |
4 | 打印機(jī) | 1臺(tái) | 惠普 | D1668 |
全功能電腦控制含電腦及打印機(jī)(有控制、儲(chǔ)存、記錄、打印之功能) | ||||
另加配送(1) 保險(xiǎn)管*10 (2)臺(tái)體腳杯套*5 (3)船形開(kāi)關(guān) 1個(gè) (4)臺(tái)面墊*1 (5)長(zhǎng)橡與短橡膠帶各*2(6)備用調(diào)幅板(內(nèi)置)*2 (7)臺(tái)體固定膨脹螺絲*5 (8)1*12波段開(kāi)關(guān)/1*12(3層)波段開(kāi)關(guān) *1 |
產(chǎn)品用途:振動(dòng)試驗(yàn)機(jī)是檢測(cè)產(chǎn)品在運(yùn)送、使用、保存、中會(huì)產(chǎn)生碰撞、振動(dòng),使產(chǎn)品在某一段時(shí)間產(chǎn)生不良,嚴(yán)重影響產(chǎn)品的使用和不必要的經(jīng)濟(jì)損失,為了避免這事態(tài)的發(fā)生我們就要提早知道產(chǎn)品或產(chǎn)品中的部件的耐振壽命。
LD-PXTL/LD-PXTP/LD-PXTW/LD-PXTT微電腦六度空間振動(dòng)試驗(yàn)機(jī)產(chǎn)品型號(hào)及參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | LD-PXTL | LD-PXTP | LD-PXTW | LD-PXTT |
振動(dòng)方向 | 全自動(dòng)六度空間一體機(jī)振動(dòng)臺(tái)(上下左右前后)(同一個(gè)臺(tái)面工作) | |||
全功能電腦控制 | 485通訊接口如要連接電腦做控制、儲(chǔ)存、記錄、打印之功能 | |||
頻率顯示精度 | 頻率可顯示到0.01Hz,精密度0.1Hz | |||
振動(dòng)頻率 | 定頻50HZ | 0.5~600HZ任意調(diào)整 | 0.5~3000HZ任意調(diào)整 | 0.5~5000HZ任意調(diào)整 |
功能 | 可任二軸同時(shí)動(dòng)作,可二軸連續(xù)動(dòng)作,隨機(jī)動(dòng)作(可設(shè)頻寬),正弦波(半波/全波),調(diào)頻,掃頻 | |||
振動(dòng)功能(種類) | ①垂直②水平③連續(xù)動(dòng)作(垂直→水平或水平→垂直)④隨機(jī)振動(dòng)(可設(shè)頻寬)⑤垂直+水平(同時(shí)振動(dòng))⑥正弦波(半波/全波) | |||
調(diào)頻功能 | 無(wú) | 在頻率范圍內(nèi)任一頻率不能超過(guò)以下2項(xiàng)其中1項(xiàng)(zui大加速度<20g與zui大振幅<5mm) | ||
掃頻功能 | (上頻率/下頻率/時(shí)間范圍)可任意設(shè)定真正標(biāo)準(zhǔn)來(lái)回掃頻 | |||
可程式功能 | 1~15段每段可任意設(shè)定(頻率/時(shí)間)可循環(huán) | |||
倍頻功能 | 1~15段成倍數(shù)增加①低到高頻②高到低頻③低到高再到低頻/可循環(huán) | |||
對(duì)數(shù)功能 | ①下到上頻②上到下頻③下到上再到下頻--3種模式對(duì)數(shù)/可循環(huán) | |||
正弦波(半波/全波) | zui大正弦波激振力2000kgf范圍內(nèi) | |||
zui大加速度 | 0~20g | |||
振幅 | 任意調(diào)整振幅0~5mm(微調(diào)) | |||
zui大負(fù)載 | 100KG | |||
時(shí)間控制 | 任何時(shí)間可設(shè)(秒為單位) | |||
電源電壓 | 220±10% | 380±10% | ||
功率 | 2.2KW | 3.3KW | ||
臺(tái)面尺寸mm | 500X500、750X750、1000X1000、1500X1500 | |||
適用溫濕度範(fàn)圍及噪音 | 溫度-10℃~+60℃/濕度10%~95%/範(fàn)圍/噪音60分貝以內(nèi) | |||
選購(gòu)件 | 顯示振幅加速度(另購(gòu)):如需看出振幅、加速度、zui大加速度、準(zhǔn)確數(shù)字需另購(gòu) 測(cè)量?jī)x; ①LD-T1振幅0~2mm加速度0~199.9m/s2 ② LD-T3振幅0~10mm/加速度0~100m/ s2 但只能測(cè)單組頻率,掃頻//可程式/倍頻/對(duì)數(shù)需用振動(dòng)分析系統(tǒng)才能測(cè)出 |
振動(dòng)試驗(yàn)機(jī)的作用:
1.結(jié)構(gòu)的強(qiáng)度 2.結(jié)合物的松脫 3.保護(hù)材料的磨損 4.零部件的破損 5.電子組件的接觸不良 6.電路短路及斷續(xù)不穩(wěn) 7.各零件之標(biāo)準(zhǔn)值偏移 8.提早將不良件篩檢 9.找尋零件、結(jié)構(gòu)、包裝與運(yùn)送過(guò)程間之共振關(guān)系。
使用振動(dòng)試驗(yàn)機(jī)的優(yōu)點(diǎn):
1.設(shè)計(jì)時(shí),可分析破壞點(diǎn)、易不良點(diǎn)
2.質(zhì)量時(shí),可分析每一批產(chǎn)品所產(chǎn)生的不同點(diǎn)和不良點(diǎn)
3.生產(chǎn)時(shí),可*一邊振動(dòng)一邊測(cè)量,使產(chǎn)品不良率早發(fā)現(xiàn)
4.耐久測(cè)量,讓產(chǎn)品耐久使用、使不耐久的組件提早改進(jìn),公司品牌口碑即會(huì)更好
免費(fèi)送貨上門(mén),在對(duì)該設(shè)備安裝調(diào)試結(jié)束后,在用戶現(xiàn)場(chǎng)對(duì)相關(guān)技術(shù)人員免費(fèi)做相應(yīng)的基本操作培訓(xùn),人數(shù)不限。
在線留言