Product Center
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES型號(hào) | GDW-100 | GDW-150 | GDW-225 | GDW-500 | GDW-800 | GDW-010 |
內(nèi)形尺寸D×W×Hmm | 400×500×500 | 500×500×600 | 500×600×750 | 700×800×900 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 |
外形尺寸D×W×Hmm | 1000×960×1650 | 1150×800×1700 | 1200×1100×1900 | 1350×1280×2100 | 1450×1480×2200 | 1650×1480×2200 |
溫度范圍 | -20℃~150℃、-40℃~150℃、-60℃~150℃、-70℃~150℃ | |||||
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ | |||||
溫度均勻度 | ≤±2℃ | |||||
溫度偏差 | ≤±1.5℃ | |||||
升溫速率 | 1.0~3.0℃/min | |||||
降溫速率 | 0.7~1.2℃/min | |||||
時(shí)間設(shè)定范圍 | 0~9999小時(shí) | |||||
電源要求 | AC220V AC380V(訂貨時(shí)說明) | |||||
備注 | 除以上標(biāo)準(zhǔn)尺寸和技術(shù)參數(shù)外,另可根據(jù)用戶要求制定非標(biāo)尺寸及技術(shù)參數(shù) |
在線留言